I numeri della scuola
Di seguito alcuni dati sintetici dell'a.s. 2022 - 2023.
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 191 | 8 | 23.9 |
2 | 201 | 9 | 22.3 |
3 | 180 | 8 | 22.5 |
4 | 178 | 8 | 22.2 |
5 | 154 | 7 | 22 |
Classico
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni |
---|---|
1 | 161 |
2 | 177 |
3 | 157 |
4 | 156 |
5 | 134 |
Musicale
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
Anno di corso | Alunni |
---|---|
1 | 30 |
2 | 24 |
3 | 23 |
4 | 22 |
5 | 20 |