I numeri della scuola
Di seguito alcuni dati sintetici dell'a.s. 2026 - 2027
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2026/27)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 8 | 23,75 |
| 2 | 172 | 8 | 21,25 |
| 3 | 164 | 8 | 20,50 |
| 4 | 126 | 6 | 21 |
| 5 | 158 | 7 | 22,57 |
Classico
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2026/27)
| Anno di corso | Alunni |
|---|---|
| 1 | 132 |
| 2 | 122 |
| 3 | 131 |
| 4 | 103 |
| 5 | 135 |
Musicale
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2026/27)
| Anno di corso | Alunni |
|---|---|
| 1 | 29 |
| 2 | 28 |
| 3 | 23 |
| 4 | 23 |
| 5 | 23 |
Coreutico
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2026/27)
| Anno di corso | Alunni |
|---|---|
| 1 | 29 |
| 2 | 22 |
