I numeri della scuola
Di seguito alcuni dati sintetici dell'a.s. 2025 - 2026
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2025/26)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 186 | 8 | 23,25 |
| 2 | 173 | 8 | 21,62 |
| 3 | 130 | 6 | 21,67 |
| 4 | 161 | 7 | 23 |
| 5 | 186 | 9 | 20,67 |
Classico
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2025/26)
| Anno di corso | Alunni |
|---|---|
| 1 | 135 |
| 2 | 146 |
| 3 | 106 |
| 4 | 137 |
| 5 | 163 |
Musicale
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2025/26)
| Anno di corso | Alunni |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 27 |
| 3 | 24 |
| 4 | 24 |
| 5 | 23 |
Coreutico
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2025/26)
| Anno di corso | Alunni |
|---|---|
| 1 | 23 |
